Renditja e këngëve në finalen e “Eurovision”, Shqipëria e 10-a mes Suedisë dhe Italisë
May 12, 2023Mbrëmja më e rëndësishme e Eurovision 2023 do të mbahet më 13 maj (nesër), ndërsa në garën totale do të jenë plot 26 performanca.
Më poshtë keni renditjen e tyre sipas radhës:
1. Austria | Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?
2. Portugalia | Mimicat – Ai Coração
3. Zvicra | Remo Forrer – Watergun
4. Polonia | Blanka – Solo
5. Serbia | Luke Black – Samo Mi Se Spava
6. Franca | La Zarra – Évidemment
7. Qipro | Andrew Lambrou – Break A Broken Heart
8. Spanja | Blanca Paloma – Eaea
9. Suedia | Loreen – Tattoo
10. Shqipria | Albina & Familja Kelmendi – Duje
11. Italia | Marco Mengoni – Due Vite
12. Estonia | Alika – Bridges
13. Finlanda | Käärijä – Cha Cha Cha
14. Çekia | Vesna – My Sister’s Crown
15. Australia | Voyager – Promise
16. Belgjika | Gustaph – Because Of You
17. Armenia | Brunette – Future Lover
18. Moldavia | Pasha Parfeni – Soarele si Luna
19. Ukraina | TVORCHI – Heart of Steel
20. Norvegjia | Alessandra – Queen of Kings
21. Gjermania | Lord of the Lost – Blood & Glitter
22. Lituania | Monika Linkyte – Stay
23. Izraeli | Noa Kirel – Unicorn
24. Sllovenia | Joker Out – Carpe Diem
25. Kroacia | Let 3 – Mama Š?!
26. Mbretëria e bashkuar | Mae Muller – I Wrote A Song.
Kujtojmë se
Albina dhe Familja Kelmendi të cilët dhuruan shumë energji dhe adrenalinë me këngën e tyre “Duje” në gjuhën shqipe në Liverpool, u kualifikuan të parët për në finale.
Këngëtarja Albina dhe Familja Kelmendi kanë zgjedhur ngjyrat e kombit që përfaqësojnë për ti shpalosur në Eurovision 2023 që përveç mesazhit të këngës për një familje të bashkuar treguan dhe dashurinë për vendin e tyre.
revista.one/